
Este modelo atinge até 25 km/h e oferece uma autonomia de até 35 km graças ao seu motor de 550 W — perfeito para um estilo de vida ecológico. Graças às suas dimensões compactas e fácil manobrabilidade, aprenderás a andar num instante e poderás até arriscar algumas manobras se gostares de acrobacias.
Possui um sensor na pega que desativa o motor assim que levantas o monociclo; ao soltar o botão, o motor volta a ligar. Acabaram-se as rotações desnecessárias da roda ao transportá-lo — super prático, não achas?
Leve e ágil
O InMotion V5F pesa apenas 11.9 kg, o que o torna ideal para freestyle. Levantar a roda quando necessário não parecerá um treino de halterofilismo — e passear o cão ganha um nível de diversão completamente novo.
Ecrã integrado
A InMotion acrescentou um novo nível de conveniência e segurança com um ecrã integrado que indica o nível da bateria.
Aplicação móvel
A app é fantástica — uma das melhores do mercado, oferecendo total controlo sobre o teu monociclo. Podes consultar estatísticas, o histórico de trajetos e todos os detalhes sobre o estado da tua roda.
Especificações técnicas
Desempenho & Autonomia
| Potência do motor | 550 W |
| Capacidade da bateria | 320 Wh |
| Velocidade máxima | 25 km/h |
| Autonomia | 25 km |
| Tempo de carregamento | 3.5 h |
Condução & Manobrabilidade
| Tamanho do pneu | 14 in |
| Suspensão | Não |
| Inclinação máxima | 18 % |
| Altura dos pedais | 115 mm |
Design & Funcionalidades
| Peso | 11.9 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Dimensões | 476(H) x 401(L) x 165(W) |
| Música Bluetooth | Não |
| Luzes LED | Não |
Conteúdo da embalagem
Tudo o que precisa para começar.
- Carregador e Cabo AC
- Manual do Utilizador + Certificado CE
- Proteção de Tornozelo
Comparar com outros
| Especificação | InMotion V5F€ 699 | Nosfet Aero€ 2.290 | KingSong 14D Pro€ 600 | KingSong 14M€ 469 |
|---|---|---|---|---|
| Potência do motorDiferenças | 550 W | 2000 W | 800 W | 800 W |
| Capacidade da bateriaDiferenças | 320 Wh | 1110 Wh | 420 Wh | 210 Wh |
| Velocidade máximaDiferenças | 25 km/h | 55 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| AutonomiaDiferenças | 25 km | 50 km | 30 km | 15 km |
| PesoDiferenças | 11.9 kg | 24.8 kg | 13.6 kg | 13.2 kg |
| Tamanho do pneuDiferenças | 14 in | 16 in | 14 in | 14 in |
| SuspensãoDiferenças | Não | Sim | Não | Não |
| Inclinação máximaDiferenças | 18 % | 35 % | 30 % | 30 % |
| Altura dos pedaisDiferenças | 115 mm | 200 mm | 125 mm | 125 mm |
| Tempo de carregamentoDiferenças | 3.5 h | 3 h | 3.5 h | 2 h |
| DimensõesDiferenças | 476(H) x 401(L) x 165(W) | 600(H) x 470(L) x 213(W) | 476(H) x 437(L) x 196(W) | 476(H) x 437(L) x 206(W) |
| Música BluetoothDiferenças | Não | Não | Sim | Não |
| Luzes LEDDiferenças | Não | Não | Sim | Sim |
| Carga máxima | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Avaliação de Especialista MyEWheel
Avaliado por Andrey, MyEWheel CEOEspecialista
Avaliações de clientes
Com base em 0 avaliação
- 5 ★0%
- 4 ★0%
- 3 ★0%
- 2 ★0%
- 1 ★0%
Ainda sem avaliações. Seja o primeiro a avaliar este produto.
Perguntas e Respostas
Ainda não há perguntas. Seja o primeiro a perguntar.
Pagamento seguro
Todos os pagamentos são encriptados e processados em segurança. Aceitamos cartões, iDEAL, Bancontact, PayPal e transferência bancária.



