
La KingSong 18L est une excellente gyroroue urbaine si vous recherchez davantage d'autonomie. Sa hauteur assure un contrôle accru et, bien que sa batterie plus imposante en fasse une machine plus lourde, la 18L offre une stabilité exemplaire sur la route. Sa qualité de fabrication est irréprochable, et ses deux ports de charge permettent de recharger la batterie deux fois plus vite.
Si vous avez envie d'aventure sur les sentiers de montagne, son pneu de 18″ s'adapte très bien au tout-terrain. Et à l'instar des autres roues KingSong, la 18L intègre quatre haut-parleurs de qualité ainsi qu'un trolley télescopique amélioré.
Pads confortables
Confort de conduite et contrôle optimisés : la 18L s'incline, ralentit et tourne avec une grande facilité, tout en offrant une meilleure tenue de route sur les terrains accidentés.
Pédales nid d'abeille améliorées
Une meilleure adhérence entre vos chaussures et la surface des pédales.
Phare avant
Un phare particulièrement puissant qui procure un éclairage généreux pour rouler de nuit en toute sécurité.
Caractéristiques techniques
Performances & Autonomie
| Puissance moteur | 2200 W |
| Capacité de la batterie | 1036 Wh |
| Vitesse maximale | 50 km/h |
| Autonomie | 65 km |
| Temps de charge | 9 h |
Conduite & Maniabilité
| Taille du pneu | 18 in |
| Suspension | Non |
| Pente maximale | 35 % |
| Hauteur des pédales | 160 mm |
Design & Fonctionnalités
| Poids | 22 kg |
| Charge maximale | 120 kg |
| Dimensions | 590(H) x 495(L) x 180(W) |
| Musique Bluetooth | Oui |
| Éclairage LED | Oui |
Contenu de la boîte
Tout ce dont vous avez besoin pour commencer.
- Chargeur et câble secteur
- Manuel d'utilisation et certificat CE
Comparer avec d'autres modèles
| Caractéristique | KingSong 18L1 320 € | InMotion V10F1 440 € | KingSong 16X Pro1 749 € | KingSong 18XL Pro1 699 € |
|---|---|---|---|---|
| Puissance moteurDiffère | 2200 W | 2000 W | 2200 W | 2200 W |
| Capacité de la batterieDiffère | 1036 Wh | 960 Wh | 1554 Wh | 1554 Wh |
| Vitesse maximaleDiffère | 50 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| AutonomieDiffère | 65 km | 60 km | 80 km | 90 km |
| PoidsDiffère | 22 kg | 20.6 kg | 24 kg | 25.4 kg |
| Taille du pneuDiffère | 18 in | 16 in | 16 in | 18 in |
| Pente maximaleDiffère | 35 % | 30 % | 35 % | 35 % |
| Hauteur des pédalesDiffère | 160 mm | 172 mm | 180 mm | 160 mm |
| Temps de chargeDiffère | 9 h | 8 h | 14 h | 14 h |
| DimensionsDiffère | 590(H) x 495(L) x 180(W) | 624(H) x 586(L) x 421(W) | 590(H) x 495(L) x 180(W) | 590(H) x 495(L) x 180(W) |
| Charge maximale | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Suspension | Non | Non | Non | Non |
| Musique Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Éclairage LED | Oui | Oui | Oui | Oui |
Avis d'expert MyEWheel
Évalué par Andrey, MyEWheel CEOExpert
Avis clients
Basé sur 0 avis
- 5 ★0%
- 4 ★0%
- 3 ★0%
- 2 ★0%
- 1 ★0%
Aucun avis pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.
Questions et réponses
Aucune question pour le moment. Posez la première.
Paiement sécurisé
Tous les paiements sont chiffrés et sécurisés. Cartes, iDEAL, Bancontact, PayPal et virement bancaire acceptés.



