
Ce modèle atteint jusqu'à 25 km/h et offre jusqu'à 35 km d'autonomie grâce à son moteur de 550 W — un choix parfait pour un mode de vie écoresponsable. Grâce à son format compact et à sa grande maniabilité, l'apprentissage est rapide, et vous pourrez même tenter des figures si vous aimez les acrobaties.
Un coupe-circuit intégré sous la poignée coupe le moteur dès que vous soulevez la gyroroue ; relâchez-le et le moteur s'enclenche à nouveau. Fini l'emballement inutile de la roue quand vous la portez — plutôt pratique, non ?
Légère et agile
La InMotion V5F ne pèse que 11.9 kg, ce qui la rend idéale pour le freestyle. La porter dans les escaliers n'aura rien d'une séance d'haltérophilie — et même sortir le chien devient un vrai plaisir de glisse.
Écran intégré
InMotion a renforcé le confort et la sécurité avec un affichage intégré indiquant précisément le niveau de batterie.
Application mobile
L'application dédiée est une vraie référence : elle vous donne un contrôle total sur votre gyroroue. Consultez vos statistiques, l'historique de vos trajets et tous les détails sur l'état de votre roue en un coup d'œil.
Caractéristiques techniques
Performances & Autonomie
| Puissance moteur | 550 W |
| Capacité de la batterie | 320 Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Autonomie | 25 km |
| Temps de charge | 3.5 h |
Conduite & Maniabilité
| Taille du pneu | 14 in |
| Suspension | Non |
| Pente maximale | 18 % |
| Hauteur des pédales | 115 mm |
Design & Fonctionnalités
| Poids | 11.9 kg |
| Charge maximale | 120 kg |
| Dimensions | 476(H) x 401(L) x 165(W) |
| Musique Bluetooth | Non |
| Éclairage LED | Non |
Contenu de la boîte
Tout ce dont vous avez besoin pour commencer.
- Chargeur et câble secteur
- Manuel d'utilisation + Certificat CE
- Protection des chevilles
Comparer avec d'autres modèles
| Caractéristique | InMotion V5F699 € | Nosfet Aero2 290 € | KingSong 14D Pro600 € | KingSong 14M469 € |
|---|---|---|---|---|
| Puissance moteurDiffère | 550 W | 2000 W | 800 W | 800 W |
| Capacité de la batterieDiffère | 320 Wh | 1110 Wh | 420 Wh | 210 Wh |
| Vitesse maximaleDiffère | 25 km/h | 55 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| AutonomieDiffère | 25 km | 50 km | 30 km | 15 km |
| PoidsDiffère | 11.9 kg | 24.8 kg | 13.6 kg | 13.2 kg |
| Taille du pneuDiffère | 14 in | 16 in | 14 in | 14 in |
| SuspensionDiffère | Non | Oui | Non | Non |
| Pente maximaleDiffère | 18 % | 35 % | 30 % | 30 % |
| Hauteur des pédalesDiffère | 115 mm | 200 mm | 125 mm | 125 mm |
| Temps de chargeDiffère | 3.5 h | 3 h | 3.5 h | 2 h |
| DimensionsDiffère | 476(H) x 401(L) x 165(W) | 600(H) x 470(L) x 213(W) | 476(H) x 437(L) x 196(W) | 476(H) x 437(L) x 206(W) |
| Musique BluetoothDiffère | Non | Non | Oui | Non |
| Éclairage LEDDiffère | Non | Non | Oui | Oui |
| Charge maximale | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Avis d'expert MyEWheel
Évalué par Andrey, MyEWheel CEOExpert
Avis clients
Basé sur 0 avis
- 5 ★0%
- 4 ★0%
- 3 ★0%
- 2 ★0%
- 1 ★0%
Aucun avis pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.
Questions et réponses
Aucune question pour le moment. Posez la première.
Paiement sécurisé
Tous les paiements sont chiffrés et sécurisés. Cartes, iDEAL, Bancontact, PayPal et virement bancaire acceptés.



