
KingSong 18L to świetne koło do miasta, jeśli zależy Ci na większym zasięgu. Jego wysokość zapewnia doskonałą kontrolę, a choć większa bateria oznacza nieco większą wagę, 18L prowadzi się wyjątkowo stabilnie. Jakość wykonania nie pozostawia wątpliwości, a dwa porty ładowania pozwalają naładować baterię w dwa razy krótszym czasie.
Jeśli szukasz przygód na górskich ścieżkach, 18-calowa opona świetnie poradzi sobie w terenie. Podobnie jak inne koła KingSong, 18L wyposażono w cztery dobrej jakości głośniki oraz ulepszoną rączkę teleskopową.
Wygodne pady
Większy komfort jazdy i kontrola: 18L z łatwością reaguje na pochylenia, pozwala sprawnie hamować i płynnie skręcać, dając pewniejsze prowadzenie na nierównościach.
Ulepszone pedały honeycomb
Lepsza przyczepność między podeszwą buta a powierzchnią pedałów.
Przednie oświetlenie
Wyjątkowo jasny reflektor przedni zapewnia doskonałą widoczność drogi po zmroku.
Specyfikacja techniczna
Osiągi i zasięg
| Moc silnika | 2200 W |
| Pojemność baterii | 1036 Wh |
| Prędkość maksymalna | 50 km/h |
| Zasięg | 65 km |
| Czas ładowania | 9 h |
Jazda i prowadzenie
| Rozmiar opony | 18 in |
| Zawieszenie | Nie |
| Maksymalny kąt podjazdu | 35 % |
| Wysokość pedałów | 160 mm |
Design i funkcje
| Waga | 22 kg |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg |
| Wymiary | 590(H) x 495(L) x 180(W) |
| Muzyka przez Bluetooth | Tak |
| Światła LED | Tak |
Zawartość zestawu
Wszystko, czego potrzebujesz na start.
- Ładowarka i kabel zasilający
- Instrukcja obsługi i certyfikat CE
Porównaj z innymi
| Specyfikacja | KingSong 18L1320 € | InMotion V10F1440 € | KingSong 16X Pro1749 € | KingSong 18XL Pro1699 € |
|---|---|---|---|---|
| Moc silnikaRóżnice | 2200 W | 2000 W | 2200 W | 2200 W |
| Pojemność bateriiRóżnice | 1036 Wh | 960 Wh | 1554 Wh | 1554 Wh |
| Prędkość maksymalnaRóżnice | 50 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| ZasięgRóżnice | 65 km | 60 km | 80 km | 90 km |
| WagaRóżnice | 22 kg | 20.6 kg | 24 kg | 25.4 kg |
| Rozmiar oponyRóżnice | 18 in | 16 in | 16 in | 18 in |
| Maksymalny kąt podjazduRóżnice | 35 % | 30 % | 35 % | 35 % |
| Wysokość pedałówRóżnice | 160 mm | 172 mm | 180 mm | 160 mm |
| Czas ładowaniaRóżnice | 9 h | 8 h | 14 h | 14 h |
| WymiaryRóżnice | 590(H) x 495(L) x 180(W) | 624(H) x 586(L) x 421(W) | 590(H) x 495(L) x 180(W) | 590(H) x 495(L) x 180(W) |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Zawieszenie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Muzyka przez Bluetooth | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Światła LED | Tak | Tak | Tak | Tak |
Opinia eksperta MyEWheel
Autor recenzji: Andrey, MyEWheel CEOEkspert
Opinie klientów
Na podstawie 0 opinii
- 5 ★0%
- 4 ★0%
- 3 ★0%
- 2 ★0%
- 1 ★0%
Brak opinii. Bądź pierwszą osobą, która oceni ten produkt.
Pytania i odpowiedzi
Brak pytań. Zadaj pierwsze pytanie.
Bezpieczna płatność
Wszystkie płatności są szyfrowane i bezpiecznie przetwarzane. Obsługujemy karty, iDEAL, Bancontact, PayPal oraz przelewy bankowe.



