
Ten model osiąga prędkość do 25 km/h i pozwala przejechać do 35 km dzięki silnikowi o mocy 550 W — to idealny wybór dla osób stawiających na ekologiczny styl życia. Kompaktowe wymiary i wyjątkowa zwrotność sprawiają, że błyskawicznie nauczysz się jazdy, a jeśli lubisz ewolucje, bez problemu poćwiczysz na nim pierwsze triki.
W rączce wbudowano przełącznik, który automatycznie odcina silnik po uniesieniu monocykla — wystarczy zwolnić przycisk, by napęd znów był aktywny. Koniec z niepotrzebnym kręceniem koła przy przenoszeniu. Wygodne, prawda?
Lekki i zwinny
InMotion V5F waży zaledwie 11.9 kg, co czyni go świetnym sprzętem do freestyle'u. Wnoszenie go po schodach nie przypomina treningu ciężarowca, a wyjście z psem nabiera zupełnie nowego, ekscytującego wymiaru.
Zintegrowany wyświetlacz
InMotion zadbał o jeszcze większą wygodę i bezpieczeństwo, dodając wbudowany wyświetlacz pokazujący aktualny stan naładowania baterii.
Aplikacja mobilna
Dedykowana aplikacja to prawdziwa perełka — jedna z najlepszych na rynku, dająca pełną kontrolę nad Twoim kołem. Sprawdzisz w niej statystyki, historię tras oraz szczegółowe informacje o stanie technicznym monocykla.
Specyfikacja techniczna
Osiągi i zasięg
| Moc silnika | 550 W |
| Pojemność baterii | 320 Wh |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Zasięg | 25 km |
| Czas ładowania | 3.5 h |
Jazda i prowadzenie
| Rozmiar opony | 14 in |
| Zawieszenie | Nie |
| Maksymalny kąt podjazdu | 18 % |
| Wysokość pedałów | 115 mm |
Design i funkcje
| Waga | 11.9 kg |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg |
| Wymiary | 476(H) x 401(L) x 165(W) |
| Muzyka przez Bluetooth | Nie |
| Światła LED | Nie |
Zawartość zestawu
Wszystko, czego potrzebujesz na start.
- Ładowarka i kabel zasilający
- Instrukcja obsługi + Certyfikat CE
- Ochrona kostki
Porównaj z innymi
| Specyfikacja | InMotion V5F699 € | Nosfet Aero2290 € | KingSong 14D Pro600 € | KingSong 14M469 € |
|---|---|---|---|---|
| Moc silnikaRóżnice | 550 W | 2000 W | 800 W | 800 W |
| Pojemność bateriiRóżnice | 320 Wh | 1110 Wh | 420 Wh | 210 Wh |
| Prędkość maksymalnaRóżnice | 25 km/h | 55 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| ZasięgRóżnice | 25 km | 50 km | 30 km | 15 km |
| WagaRóżnice | 11.9 kg | 24.8 kg | 13.6 kg | 13.2 kg |
| Rozmiar oponyRóżnice | 14 in | 16 in | 14 in | 14 in |
| ZawieszenieRóżnice | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Maksymalny kąt podjazduRóżnice | 18 % | 35 % | 30 % | 30 % |
| Wysokość pedałówRóżnice | 115 mm | 200 mm | 125 mm | 125 mm |
| Czas ładowaniaRóżnice | 3.5 h | 3 h | 3.5 h | 2 h |
| WymiaryRóżnice | 476(H) x 401(L) x 165(W) | 600(H) x 470(L) x 213(W) | 476(H) x 437(L) x 196(W) | 476(H) x 437(L) x 206(W) |
| Muzyka przez BluetoothRóżnice | Nie | Nie | Tak | Nie |
| Światła LEDRóżnice | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Opinia eksperta MyEWheel
Autor recenzji: Andrey, MyEWheel CEOEkspert
Opinie klientów
Na podstawie 0 opinii
- 5 ★0%
- 4 ★0%
- 3 ★0%
- 2 ★0%
- 1 ★0%
Brak opinii. Bądź pierwszą osobą, która oceni ten produkt.
Pytania i odpowiedzi
Brak pytań. Zadaj pierwsze pytanie.
Bezpieczna płatność
Wszystkie płatności są szyfrowane i bezpiecznie przetwarzane. Obsługujemy karty, iDEAL, Bancontact, PayPal oraz przelewy bankowe.



