
Este modelo alcanza hasta 25 km/h y ofrece una autonomía de hasta 35 km con su motor de 550 W, perfecto para un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente. Gracias a su tamaño compacto y a su gran maniobrabilidad, aprenderás a dominarlo rápidamente e incluso podrás hacer trucos si te gusta practicar acrobacias.
Cuenta con un sensor integrado en el asa que corta el motor al levantarlo; suéltalo y el motor volverá a activarse al instante. Olvídate de que la rueda gire en el aire cuando la lleves en la mano: súper práctico, ¿verdad?
Ligero y ágil
El InMotion V5F pesa solo 11.9 kg, lo que lo hace ideal para freestyle. Levantarlo cuando lo necesites no parecerá una sesión de halterofilia, y pasear al perro se convertirá en un plan mucho más divertido.
Pantalla integrada
InMotion suma un plus de comodidad y seguridad con una pantalla integrada que muestra el nivel de batería.
App móvil
La aplicación es una auténtica joya: una de las mejores del mercado, ofreciéndote un control total sobre tu monociclo. Puedes consultar estadísticas, tu historial de rutas y el estado general de tu rueda en tiempo real.
Especificaciones técnicas
Rendimiento y autonomía
| Potencia del motor | 550 W |
| Capacidad de la batería | 320 Wh |
| Velocidad máxima | 25 km/h |
| Autonomía | 25 km |
| Tiempo de carga | 3.5 h |
Conducción y maniobrabilidad
| Tamaño del neumático | 14 in |
| Suspensión | No |
| Pendiente máxima | 18 % |
| Altura de los pedales | 115 mm |
Diseño y características
| Peso | 11.9 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Dimensiones | 476(H) x 401(L) x 165(W) |
| Música por Bluetooth | No |
| Luces LED | No |
Contenido de la caja
Todo lo que necesitas para empezar.
- Cargador y cable de CA
- Manual de usuario + Certificado CE
- Protección de tobillo
Comparar con otros
| Especificación | InMotion V5F699 € | Nosfet Aero2290 € | KingSong 14D Pro600 € | KingSong 14M469 € |
|---|---|---|---|---|
| Potencia del motorDifiere | 550 W | 2000 W | 800 W | 800 W |
| Capacidad de la bateríaDifiere | 320 Wh | 1110 Wh | 420 Wh | 210 Wh |
| Velocidad máximaDifiere | 25 km/h | 55 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| AutonomíaDifiere | 25 km | 50 km | 30 km | 15 km |
| PesoDifiere | 11.9 kg | 24.8 kg | 13.6 kg | 13.2 kg |
| Tamaño del neumáticoDifiere | 14 in | 16 in | 14 in | 14 in |
| SuspensiónDifiere | No | Sí | No | No |
| Pendiente máximaDifiere | 18 % | 35 % | 30 % | 30 % |
| Altura de los pedalesDifiere | 115 mm | 200 mm | 125 mm | 125 mm |
| Tiempo de cargaDifiere | 3.5 h | 3 h | 3.5 h | 2 h |
| DimensionesDifiere | 476(H) x 401(L) x 165(W) | 600(H) x 470(L) x 213(W) | 476(H) x 437(L) x 196(W) | 476(H) x 437(L) x 206(W) |
| Música por BluetoothDifiere | No | No | Sí | No |
| Luces LEDDifiere | No | No | Sí | Sí |
| Carga máxima | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Reseña del experto de MyEWheel
Revisado por Andrey, MyEWheel CEOExperto
Opiniones de clientes
Basado en 0 reseñas
- 5 ★0%
- 4 ★0%
- 3 ★0%
- 2 ★0%
- 1 ★0%
Aún no hay opiniones. Sé el primero en opinar sobre este producto.
Preguntas y respuestas
Aún no hay preguntas. Haz la primera.
Pago seguro
Todos los pagos están encriptados y se procesan de forma segura. Se admiten tarjetas, iDEAL, Bancontact, PayPal y transferencia bancaria.



