
Acest model atinge până la 25 km/h și îți oferă o autonomie de până la 35 km datorită motorului său de 550 W — o alegere perfectă pentru un stil de viață prietenos cu mediul. Datorită dimensiunilor compacte și manevrabilității excelente, poți învăța să mergi rapid și chiar să faci trick-uri dacă ești pasionat de acrobații.
Pe mâner este integrat un senzor care oprește motorul atunci când ridici monociclul; eliberează butonul și motorul pornește din nou. Fără rotiri inutile în gol atunci când îl transporți — extrem de practic, nu-i așa?
Ușor și agil
InMotion V5F cântărește doar 11.9 kg, ceea ce îl face ideal pentru freestyle. Când trebuie să-l ridici, nu te vei simți ca la o competiție de haltere — iar plimbatul câinelui devine o experiență mult mai distractivă.
Display integrat
InMotion a adăugat un plus de confort și siguranță cu ajutorul unui display integrat care indică nivelul bateriei.
Aplicație mobilă
Aplicația este excelentă — una dintre cele mai bune de pe piață, oferindu-ți control complet asupra monociclului. Poți verifica date statistice, istoricul călătoriilor și detalii despre starea vehiculului tău.
Specificații tehnice
Performanță & Autonomie
| Putere motor | 550 W |
| Capacitate baterie | 320 Wh |
| Viteză maximă | 25 km/h |
| Autonomie | 25 km |
| Timp de încărcare | 3.5 h |
Ținută de drum & Manevrabilitate
| Dimensiune anvelopă | 14 in |
| Suspensie | Nu |
| Unghi maxim de urcare | 18 % |
| Înălțime pedale | 115 mm |
Design și funcționalități
| Greutate | 11.9 kg |
| Sarcină maximă | 120 kg |
| Dimensiuni | 476(H) x 401(L) x 165(W) |
| Muzică prin Bluetooth | Nu |
| Lumini LED | Nu |
Ce se află în cutie
Tot ce ai nevoie pentru a începe.
- Încărcător și cablu AC
- Manual de utilizare + Certificat CE
- Protecție pentru glezne
Compară cu altele
| Specificație | InMotion V5F699 EUR | Nosfet Aero2.290 EUR | KingSong 14D Pro600 EUR | KingSong 14M469 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Putere motorDiferă | 550 W | 2000 W | 800 W | 800 W |
| Capacitate baterieDiferă | 320 Wh | 1110 Wh | 420 Wh | 210 Wh |
| Viteză maximăDiferă | 25 km/h | 55 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| AutonomieDiferă | 25 km | 50 km | 30 km | 15 km |
| GreutateDiferă | 11.9 kg | 24.8 kg | 13.6 kg | 13.2 kg |
| Dimensiune anvelopăDiferă | 14 in | 16 in | 14 in | 14 in |
| SuspensieDiferă | Nu | Da | Nu | Nu |
| Unghi maxim de urcareDiferă | 18 % | 35 % | 30 % | 30 % |
| Înălțime pedaleDiferă | 115 mm | 200 mm | 125 mm | 125 mm |
| Timp de încărcareDiferă | 3.5 h | 3 h | 3.5 h | 2 h |
| DimensiuniDiferă | 476(H) x 401(L) x 165(W) | 600(H) x 470(L) x 213(W) | 476(H) x 437(L) x 196(W) | 476(H) x 437(L) x 206(W) |
| Muzică prin BluetoothDiferă | Nu | Nu | Da | Nu |
| Lumini LEDDiferă | Nu | Nu | Da | Da |
| Sarcină maximă | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Recenzia expertului MyEWheel
Recenzie de Andrey, MyEWheel CEOExpert
Recenzii clienți
Pe baza a 0 recenzii
- 5 ★0%
- 4 ★0%
- 3 ★0%
- 2 ★0%
- 1 ★0%
Nicio recenzie încă. Fii primul care evaluează acest produs.
Întrebări și răspunsuri
Încă nu există întrebări. Pune-o pe prima.
Plată securizată
Toate plățile sunt criptate și procesate în siguranță. Carduri, iDEAL, Bancontact, PayPal și transfer bancar acceptate.



