
Il KingSong 18L è un eccellente monoruota da città se stai cercando più autonomia. La sua altezza ti garantisce un controllo superiore e, sebbene la batteria più grande lo renda un mezzo più pesante, il 18L rimane perfettamente stabile su strada. La qualità costruttiva è solida e affidabile, mentre le due porte di ricarica ti consentono di ricaricare la batteria nella metà del tempo abituale.
Se hai voglia di un'avventura sui sentieri di montagna, lo pneumatico da 18″ gestisce benissimo il fuoristrada. E come gli altri modelli KingSong, il 18L include quattro altoparlanti di ottima qualità e una maniglia telescopica migliorata.
Pad confortevoli
Comfort di guida e controllo migliorati: il 18L è facile da inclinare, facile da rallentare e semplice da curvare, con una maneggevolezza superiore sui terreni sconnessi.
Pedali a nido d'ape aggiornati
Grip migliorato tra le tue scarpe e la superficie del pedale.
Faro anteriore
Il faro anteriore, particolarmente luminoso, offre un'ottima visibilità per illuminare chiaramente la strada di notte.
Specifiche tecniche
Prestazioni & Autonomia
| Potenza del motore | 2200 W |
| Capacità della batteria | 1036 Wh |
| Velocità massima | 50 km/h |
| Autonomia | 65 km |
| Tempo di ricarica | 9 h |
Guida e Maneggevolezza
| Dimensioni pneumatico | 18 in |
| Sospensioni | No |
| Pendenza massima | 35 % |
| Altezza pedali | 160 mm |
Design & Caratteristiche
| Peso | 22 kg |
| Carico massimo | 120 kg |
| Dimensioni | 590(H) x 495(L) x 180(W) |
| Musica via Bluetooth | Sì |
| Luci a LED | Sì |
Contenuto della confezione
Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare.
- Caricabatterie e cavo AC
- Manuale d'uso e Certificato CE
Confronta con altri
| Specifica | KingSong 18L1320 € | InMotion V10F1440 € | KingSong 16X Pro1749 € | KingSong 18XL Pro1699 € |
|---|---|---|---|---|
| Potenza del motoreDifferenze | 2200 W | 2000 W | 2200 W | 2200 W |
| Capacità della batteriaDifferenze | 1036 Wh | 960 Wh | 1554 Wh | 1554 Wh |
| Velocità massimaDifferenze | 50 km/h | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| AutonomiaDifferenze | 65 km | 60 km | 80 km | 90 km |
| PesoDifferenze | 22 kg | 20.6 kg | 24 kg | 25.4 kg |
| Dimensioni pneumaticoDifferenze | 18 in | 16 in | 16 in | 18 in |
| Pendenza massimaDifferenze | 35 % | 30 % | 35 % | 35 % |
| Altezza pedaliDifferenze | 160 mm | 172 mm | 180 mm | 160 mm |
| Tempo di ricaricaDifferenze | 9 h | 8 h | 14 h | 14 h |
| DimensioniDifferenze | 590(H) x 495(L) x 180(W) | 624(H) x 586(L) x 421(W) | 590(H) x 495(L) x 180(W) | 590(H) x 495(L) x 180(W) |
| Carico massimo | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Sospensioni | No | No | No | No |
| Musica via Bluetooth | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Luci a LED | Sì | Sì | Sì | Sì |
Recensione degli esperti MyEWheel
Recensito da Andrey, MyEWheel CEOEsperto
Recensioni dei clienti
Basato su 0 recensioni
- 5 ★0%
- 4 ★0%
- 3 ★0%
- 2 ★0%
- 1 ★0%
Nessuna recensione. Scrivi la prima recensione per questo prodotto.
Domande e risposte
Nessuna domanda presente. Fai la prima domanda.
Pagamento sicuro
Tutti i pagamenti sono crittografati e gestiti in modo sicuro. Carte, iDEAL, Bancontact, PayPal e bonifico bancario supportati.



