
Dieses Modell erreicht bis zu 25 km/h und bringt dich mit seinem 550 W Motor bis zu 35 km weit – perfekt für einen umweltfreundlichen Lifestyle. Dank seiner kompakten Größe und hervorragenden Wendigkeit lernst du das Fahren im Handumdrehen und kannst sogar Tricks üben, wenn du Lust auf Freestyle hast.
Ein praktischer Schalter am Griff stoppt den Motor automatisch, sobald du das Unicycle anhebst; lässt du den Knopf los, schaltet sich der Motor wieder ein. Kein unnötiges Durchdrehen des Rades beim Tragen mehr – genial, oder?
Leicht und agil
Das InMotion V5F wiegt gerade einmal 11.9 kg und eignet sich damit perfekt für Freestyle. Es anzuheben fühlt sich keineswegs wie ein Krafttraining an – und selbst die Gassirunde mit dem Hund macht plötzlich doppelt so viel Spaß.
Integriertes Display
InMotion sorgt mit einem integrierten Display für noch mehr Komfort und Sicherheit, indem es dir stets den aktuellen Akkustand anzeigt.
Smartphone-App
Die App ist ein echtes Highlight – eine der besten auf dem Markt, mit der du die volle Kontrolle über dein Wheel hast. Du kannst Statistiken einsehen, deinen Fahrverlauf tracken und wichtige Details zum Zustand deines Unicycles abrufen.
Technische Daten
Leistung & Reichweite
| Motorleistung | 550 W |
| Akkukapazität | 320 Wh |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Reichweite | 25 km |
| Ladezeit | 3.5 h |
Fahrgefühl & Handling
| Reifengröße | 14 in |
| Federung | Nein |
| Max. Steigfähigkeit | 18 % |
| Pedalhöhe | 115 mm |
Design & Features
| Gewicht | 11.9 kg |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Abmessungen | 476(H) x 401(L) x 165(W) |
| Bluetooth-Musik | Nein |
| LED-Beleuchtung | Nein |
Lieferumfang
Alles, was Sie für den Start brauchen.
- Ladegerät und Netzkabel
- Bedienungsanleitung + CE-Zertifikat
- Knöchelschutz
Mit anderen vergleichen
| Spezifikation | InMotion V5F699 € | Nosfet Aero2.290 € | KingSong 14D Pro600 € | KingSong 14M469 € |
|---|---|---|---|---|
| MotorleistungUnterscheidet sich | 550 W | 2000 W | 800 W | 800 W |
| AkkukapazitätUnterscheidet sich | 320 Wh | 1110 Wh | 420 Wh | 210 Wh |
| HöchstgeschwindigkeitUnterscheidet sich | 25 km/h | 55 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| ReichweiteUnterscheidet sich | 25 km | 50 km | 30 km | 15 km |
| GewichtUnterscheidet sich | 11.9 kg | 24.8 kg | 13.6 kg | 13.2 kg |
| ReifengrößeUnterscheidet sich | 14 in | 16 in | 14 in | 14 in |
| FederungUnterscheidet sich | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Max. SteigfähigkeitUnterscheidet sich | 18 % | 35 % | 30 % | 30 % |
| PedalhöheUnterscheidet sich | 115 mm | 200 mm | 125 mm | 125 mm |
| LadezeitUnterscheidet sich | 3.5 h | 3 h | 3.5 h | 2 h |
| AbmessungenUnterscheidet sich | 476(H) x 401(L) x 165(W) | 600(H) x 470(L) x 213(W) | 476(H) x 437(L) x 196(W) | 476(H) x 437(L) x 206(W) |
| Bluetooth-MusikUnterscheidet sich | Nein | Nein | Ja | Nein |
| LED-BeleuchtungUnterscheidet sich | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Max. Zuladung | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
MyEWheel Expertenbericht
Geprüft von Andrey, MyEWheel CEOExperte
Kundenbewertungen
Basierend auf 0 Bewertungen
- 5 ★0%
- 4 ★0%
- 3 ★0%
- 2 ★0%
- 1 ★0%
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste Bewertung für dieses Produkt.
Fragen & Antworten
Noch keine Fragen vorhanden. Stellen Sie die erste Frage.
Sichere Zahlung
Alle Zahlungen werden verschlüsselt und sicher verarbeitet. Kreditkarten, iDEAL, Bancontact, PayPal und Banküberweisung werden unterstützt.



